Российская Федерация (руб.) |
4601546063786 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 29 600 | 14 800 | 13 320 |
4601546041654 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 12 400 | 6 200 | 5 580 |
4601546041678 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 23 200 | 11 600 | 10 440 |
4601546049025 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения (USB) | 14 200 | 10 650 | 9 940 |
4601546049032 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения (USB) | 27 100 | 20 325 | 18 970 |
4601546057471 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | 29 600 | 14 800 | 13 320 |
4601546070791 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) | 13 600 | 6 800 | 6 120 |
4601546090300 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 13 600 | 6 800 | 6 120 |
4601546077769 1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | 29 600 | 14 800 | 13 320 |
4601546063823 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) | 93 000 | 46 500 | 41 850 |
4601546056658 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (USB) | 19 600 | 9 800 | 8 820 |
4601546041807 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 16 100 | 8 050 | 7 245 |
4601546063830 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 41 100 | 20 550 | 18 495 |
4601546063847 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв. (USB) | 102 500 | 51 250 | 46 125 |
4601546077264 1С:Предпр.8.2.Технологическая поставка (USB) | 12 400 | 6 200 | 5 580 |
4601546042903 1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 36 600 | 18 300 | 16 470 |
4601546042088 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием (USB) | 158 000 | 79 000 | 71 100 |
4601546042095 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 213 000 | 106 500 | 95 850 |
4601546041814 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 16 100 | 8 050 | 7 245 |
4601546048042 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 12 400 | 6 200 | 5 580 |
4601546040152 1С:Консолидация 8 (USB) | 73 000 | 36 500 | 32 850 |
4601546041043 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 363 000 | 181 500 | 163 350 |
Беларусь (руб.) |
4601546061416 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси (USB) | 10 600 | 5 300 | 4 770 |
4601546061423 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей (USB) | 22 600 | 11 300 | 10 170 |
4601546050694 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси (USB) | 14 200 | 7 100 | 6 390 |
4601546045928 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Беларуси (USB) | 14 200 | 7 100 | 6 390 |
4601546077271 1С:Предприятие 8. Розница для Беларуси (USB) | 12 400 | 6 200 | 5 580 |
Украина (грн) |
4601546045348 1С:Бухгалтерия 8 для Украины (USB) | 3 330 | 1 665 | 1 499 |
4601546045362 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Комплект на 5 пользователей (USB) | 6 000 | 3 000 | 2 700 |
4601546047496 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины (USB) | 4 050 | 2 025 | 1 823 |
4601546047489 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины (USB) | 4 050 | 2 025 | 1 823 |
4601546047502 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины (USB) | 9 090 | 4 545 | 4 091 |
4601546055651 1С:Предприятие 8. Розница для Украины (USB) | 3 330 | 1 665 | 1 499 |
4601546091482 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины (редакция 1.2) (USB) | 6 930 | 3 465 | 3 119 |
4601546045379 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины (USB) | 44 010 | 22 005 | 19 805 |
4601546045386 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 62 010 | 31 005 | 27 905 |
4601546077264 1С:Предпр.8.2.Технологическая поставка (USB) | 3 330 | 1 665 | 1 499 |
Казахстан (тенге) |
4601546045416 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 53 000 | 26 500 | 23 850 |
4601546045430 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 113 000 | 56 500 | 50 850 |
4601546045454 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 71 000 | 35 500 | 31 950 |
4601546045447 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 71 000 | 35 500 | 31 950 |
4601546045461 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 173 000 | 86 500 | 77 850 |
4601546066657 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (USB) | 53 000 | 26 500 | 23 850 |
4601546064707 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана (USB) | 165 000 | 82 500 | 74 250 |
4601546064714 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 345 000 | 172 500 | 155 250 |
4601546041463 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана (USB) | 675 000 | 337 500 | 303 750 |
4601546041470 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 915 000 | 457 500 | 411 750 |
4601546044365 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 62 000 | 31 000 | 27 900 |
4601546078223 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 53 000 | 26 500 | 23 850 |
4601546078230 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 71 000 | 35 500 | 31 950 |
4601546097828 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (USB) | 458 000 | 229 000 | 206 100 |
4601546077264 1С:Предпр.8.2.Технологическая поставка (USB) | 52 800 | 26 400 | 23 760 |
Молдова, Узбекистан, Эстония (USD) |
4601546045485 1С:Бухгалтерия 8 для Молдовы (USB) | 350 | 175 | 158 |
4601546045508 1С:Бухгалтерия 8 для Молдовы. Комплект на 5 пользователей (USB) | 750 | 375 | 338 |
4601546045515 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Молдовы (USB) | 470 | 235 | 212 |
4601546043405 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Молдовы (USB) | 470 | 235 | 212 |
4601546064615 1С:Бухгалтерия 8 для Узбекистана (USB) | 350 | 175 | 158 |
4601546064622 1С:Бухгалтерия 8 для Узбекистана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 750 | 375 | 338 |
4601546064646 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Узбекистана (USB) | 470 | 235 | 212 |
4601546064639 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Узбекистана (USB) | 470 | 235 | 212 |
4601546098429 1С:Бухгалтерия 8 для Эстонии (USB) | 350 | 175 | 158 |
4601546077264 1С:Предпр.8.2.Технологическая поставка (USB) | 350 | 175 | 158 |