время/дата
О системе ГАРАНТ      Наши услуги      Контакты    
Главная
Приказ МИД РФ от 28 ноября 2008 г. N 18564

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 2009 г.
Регистрационный N 13110
О размерах должностных окладов (окладов) в рублях работников, замещающих отдельные должности и работающих по отдельным профессиям в загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации

     В целях совершенствования оплаты  труда  и  обеспечения   социальной
защиты  работников,  замещающих  отдельные  должности  и    работающих по
отдельным профессиям в загранучреждениях  Министерства  иностранных   дел
Российской Федерации, приказываю:
     1.  Выплачивать  с  1  декабря  2008  года  работникам,   замещающим
отдельные  должности   и   работающим   по   отдельным       профессиям в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях   Российской
Федерации, представительствах  Российской  Федерации  при   международных
(межгосударственных,  межправительственных)   организациях       (далее -
работники загранучреждений МИД России), в период их работы за рубежом   в
дополнение  к  установленным  денежным  выплатам  в  иностранной   валюте
должностные оклады (оклады) в рублях в размерах  согласно  Приложению  к
настоящему приказу.
     2.  Выплату  должностных  окладов  (окладов)  в  рублях   работников
загранучреждений  МИД  России  осуществлять  в  пределах    ассигнований,
предусматриваемых Министерству иностранных дел  Российской  Федерации  в
федеральном бюджете на соответствующий год на указанные цели.
     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа      возложить на
Валютно-финасовый департамент (В.А. Логутов).

Статс-секретарь -
заместитель Министра                                          Г. Карасин


                                                               Приложение

                                 Размеры
 должностных окладов (окладов) в рублях работников, замещающих отдельные
   должности и работающих по отдельным профессиям в загранучреждениях
            Министерства иностранных дел Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------------N
|N п/|Наименование должности (профессии)        |  Размер должностного  |
| п  |                                          |оклада (оклада) (руб.) |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 1  |Директор образовательного учреждения      |         3400          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 2  |Заместитель директора образовательного    |         3160          |
|    |учреждения                                |                       |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 3  |Врач-специалист                           |         3160          |
|    |------------------------------------------+-----------------------|
| 4  |Учитель                                   |         2930          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 5  |Водитель автомобиля                       |         1770          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 6  |Медицинская сестра                        |         1610          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 7  |Воспитатель                               |         1610          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 8  |Библиотекарь                              |         1610          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 9  |Повар                                     |         1470          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 10 |Оператор связи                            |         1190          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 11 |Рабочий по комплексному обслуживанию и    |         1190          |
|    |ремонту зданий                            |                       |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 12 |Лаборант                                  |         1190          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 13 |Телефонист                                |         1190          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 14 |Официант                                  |         1190          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 15 |Садовник                                  |         1100          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 16 |Кладовщик                                 |         1100          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 17 |Кастелянша                                |         1100          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 18 |Сторож                                    |         1100          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 19 |Подсобный рабочий                         |         1100          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 20 |Уборщик служебных помещений               |         1100          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 21 |Гардеробщик                               |         1050          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 22 |Дворник                                   |         1050          |
|----+------------------------------------------+-----------------------|
| 23 |Истопник                                  |         1050          |
+-----------------------------------------------------------------------+
 
 

Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на три дня!

 



Группа компаний «ИРБиС»
Copyright © 2024. Все права защищены