время/дата
О системе ГАРАНТ      Наши услуги      Контакты    
Главная arrow Архив мониторингов arrow Письмо Федеральной налоговой службы от 17 февраля 2009 г. N ВЕ-22-3/140@
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 февраля 2009 г. N ВЕ-22-3/140@

 

О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за январь 2009 года

     Федеральная налоговая служба доводит  для  использования  в   работе
данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных  ископаемых   в
отношении нефти, за январь 2009 года:
     средний уровень цен нефти  сорта  "Юралс"  на    средиземноморском и
роттердамском рынках нефтяного  сырья  -  42,28  долл.  США  за   баррель
(Российская газета от 13.02.2009 N 25 (4849));
     официальные  курсы  доллара  США  к  рублю  Российской     Федерации
(приложение);
     среднее значение курса доллара США к  рублю  Российской   Федерации,
устанавливаемого Центральным банком Российской  Федерации,  за  все   дни
налогового периода - 31,5232;
     значение коэффициента Кц - 3,2948.

     Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Действительный
государственный советник
Российской Федерации 3 класса                                 Е.Ю. Вечко

                                                               Приложение
                                    к письму Федеральной налоговой службы
                                     от 17 февраля 2009 г. N ВЕ-22-3/140@


Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации за январь 2009
                                  года

+-----------------------------------------------------------------------N
| Дата, на которую установлен курс  |    Курс (рублей за доллар США)    |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            01.01.2009             |              29,3916              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            02.01.2009             |              29,3916              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            03.01.2009             |              29,3916              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            04.01.2009             |              29,3916              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            05.01.2009             |              29,3916              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            06.01.2009             |              29,3916              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            07.01.2009             |              29,3916              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            08.01.2009             |              29,3916              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            09.01.2009             |              29,3916              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            10.01.2009             |              29,3916              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            11.01.2009             |              29,3916              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            12.01.2009             |              30,5331              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            13.01.2009             |              30,9981              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            14.01.2009             |              31,2226              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            15.01.2009             |              31,5616              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            16.01.2009             |              32,2135              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            17.01.2009             |              32,5747              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            18.01.2009             |              32,5747              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            19.01.2009             |              32,5747              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            20.01.2009             |              32,9085              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            21.01.2009             |              33,4154              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            22.01.2009             |              32,6430              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            23.01.2009             |              32,7991              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            24.01.2009             |              32,8926              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            25.01.2009             |              32,8926              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            26.01.2009             |              32,8926              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            27.01.2009             |              32,9018              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            28.01.2009             |              32,9979              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            29.01.2009             |              33,2155              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            30.01.2009             |              34,6847              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            31.01.2009             |              35,4146              |
+-----------------------------------------------------------------------+

                                        Источник: Банк России, www.cbr.ru
 
 

Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на три дня!

 



Группа компаний «ИРБиС»
Copyright © 2024. Все права защищены