время/дата
О системе ГАРАНТ      Наши услуги      Контакты    
Главная
Постановление Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 225

 

О внесении изменений в страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и порядок применения страховщиками при определении страховой премии

     Правительство Российской Федерации постановляет:
     Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в страховые тарифы
по  обязательному  страхованию  гражданской  ответственности   владельцев
транспортных средств, их структуру и порядок применения страховщиками при
определении страховой премии, утвержденные постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от   8   декабря   2005   г.       N 739 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, N 51, ст. 5527; 2008,   N 9,
ст. 863).

Председатель Правительства
Российской Федерации                                            В. Путин

                                                               Приложение

                               Изменения,
    которые вносятся в страховые тарифы по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру
   и порядок применения страховщиками при определении страховой премии
    (утв. постановлением Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 225)


     1. В разделе I:
     а) в пункте 1 графу "Базовый страховой тариф  (процентов   страховой
суммы)" исключить;
     б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

     "2. Коэффициент  страховых  тарифов  в  зависимости  от   территории
преимущественного использования транспортного средства (КТ)

+-----------------------------------------------------------------------N
|   Территория преимущественного    | Коэффициент для | Коэффициент для |
|    использования транспортного    |  транспортных   |   тракторов,    |
|             средства:             |   средств, за   |   самоходных    |
|    для юридических лиц - место    |   исключением   |дорожно-строите- |
|регистрации транспортного средства;|   тракторов,    |  льных и иных   |
|    для физических лиц - место     |   самоходных    |машин и прицепов |
|      жительства собственника      |дорожно-строите- |      к ним      |
|      транспортного средства       |  льных и иных   |                 |
|                                   |машин и прицепов |                 |
|                                   |      к ним      |                 |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|Город Москва                       |        2        |       1,2       |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|Город Санкт-Петербург              |       1,8       |        1        |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|Города   и    населенные    пункты,|       1,7       |        1        |
|расположенные в Московской области |                 |                 |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|Города   и    населенные    пункты,|       1,6       |        1        |
|расположенные    в    Ленинградской|                 |                 |
|области,     а         также города|                 |                 |
|Архангельск,   Казань,    Кемерово,|                 |                 |
|Копейск,   Краснодар,   Красноярск,|                 |                 |
|Нижний    Новгород,    Новокузнецк,|                 |                 |
|Пермь,      Сургут,      Хабаровск,|                 |                 |
|Челябинск, Ханты-Мансийск, Якутск  |                 |                 |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|Города Арзамас, Астрахань, Барнаул,|       1,3       |       0,8       |
|Благовещенск  (Амурская   область),|                 |                 |
|Брянск,   Владивосток,    Владимир,|                 |                 |
|Волгоград,    Волжский,    Вологда,|                 |                 |
|Воронеж,   Екатеринбург,   Иваново,|                 |                 |
|Ижевск, Иркутск, Калининград, Киров|                 |                 |
|(Кировская область), Котлас, Курск,|                 |                 |
|Липецк,   Магнитогорск,   Мурманск,|                 |                 |
|Набережные  Челны,   Нижневартовск,|                 |                 |
|Новороссийск,          Новосибирск,|                 |                 |
|Ноябрьск,  Омск,  Оренбург,  Пенза,|                 |                 |
|Ростов-на-Дону,   Рязань,   Самара,|                 |                 |
|Саратов,  Северодвинск,  Сыктывкар,|                 |                 |
|Тверь,   Тольятти,   Томск,   Тула,|                 |                 |
|Тюмень, Ульяновск, Уфа,  Чебоксары,|                 |                 |
|Череповец, Южно-Сахалинск,         |                 |                 |
|                                   |                 |                 |
|Ярославль                          |                 |                 |
|-----------------------------------+-----------------+-----------------|
|Города Абакан,  Азов,  Александров,|        1        |       0,8       |
|Алексин,    Альметьевск,    Амурск,|                 |                 |
|Анапа,  Ангарск,   Анжеро-Судженск,|                 |                 |
|Апатиты, Армавир, Арсеньев,  Артем,|                 |                 |
|Асбест, Ачинск, Балаково,  Балахна,|                 |                 |
|Балашов,     Батайск,     Белгород,|                 |                 |
|Белебей,     Белово,     Белогорск,|                 |                 |
|Белорецк,   Белореченск,    Бердск,|                 |                 |
|Березники, Березовский (Кемеровская|                 |                 |
|область), Березовский (Свердловская|                 |                 |
|область),    Бийск,     Биробиджан,|                 |                 |
|Благовещенск            (Республика|                 |                 |
|Башкортостан),  Бор,  Борисоглебск,|                 |                 |
|Боровичи,     Братск,     Бугульма,|                 |                 |
|Бугуруслан,  Буденновск,   Бузулук,|                 |                 |
|Буйнакск,  Великие  Луки,   Великий|                 |                 |
|Новгород,  Верхняя  Пышма,  Верхняя|                 |                 |
|Салда,   Владикавказ,   Волгодонск,|                 |                 |
|Волжск, Вольск, Воркута,  Воткинск,|                 |                 |
|Выкса,  Вышний   Волочек,   Вязьма,|                 |                 |
|Геленджик,   Георгиевск,    Глазов,|                 |                 |
|Горно-Алтайск,   Губкин,    Гуково,|                 |                 |
|Гусь-Хрустальный,          Дербент,|                 |                 |
|Дзержинск,   Димитровград,    Ейск,|                 |                 |
|Елабуга, Елец, Ессентуки,  Ефремов,|                 |                 |
|Железногорск  (Красноярский  край),|                 |                 |
|Железногорск   (Курская   область),|                 |                 |
|Заречный   (Пензенская    область),|                 |                 |
|Заринск, Зеленогорск  (Красноярский|                 |                 |
|край),   Зеленодольск,    Златоуст,|                 |                 |
|Инта,   Искитим,   Ишим,   Ишимбай,|                 |                 |
|Йошкар-Ола,                 Калуга,|                 |                 |
|Каменск-Уральский,                 |                 |                 |
|Каменск-Шахтинский, Камышин, Канаш,|                 |                 |
|Канск,  Каспийск,  Кимры,  Кинешма,|                 |                 |
|Кирово-Чепецк,           Киселевск,|                 |                 |
|Кисловодск,     Клинцы,     Ковров,|                 |                 |
|Когалым,      Комсомольск-на-Амуре,|                 |                 |
|Кострома,            Краснокаменск,|                 |                 |
|Краснокамск,        Краснотурьинск,|                 |                 |
|Кропоткин, Крымск, Кстово, Кузнецк,|                 |                 |
|Куйбышев, Кумертау, Кунгур, Курган,|                 |                 |
|Курганинск,     Кызыл,     Лабинск,|                 |                 |
|Лениногорск,     Ленинск-Кузнецкий,|                 |                 |
|Лесной, Лесосибирск, Ливны,  Лиски,|                 |                 |
|Лысьва, Магадан, Майкоп,  Малгобек,|                 |                 |
|Махачкала,  Междуреченск,   Мелеуз,|                 |                 |
|Миасс, Минеральные Воды, Минусинск,|                 |                 |
|Михайловка,              Михайловск|                 |                 |
|(Ставропольский  край),  Мичуринск,|                 |                 |
|Мончегорск,     Муром,      Мценск,|                 |                 |
|Назарово,     Назрань,     Нальчик,|                 |                 |
|Находка,  Невинномысск,   Нерюнгри,|                 |                 |
|Нефтекамск,            Нефтеюганск,|                 |                 |
|Нижнекамск,      Нижний      Тагил,|                 |                 |
|Новоалтайск,        Новокуйбышевск,|                 |                 |
|Новомосковск,           Новотроицк,|                 |                 |
|Новоуральск, Новочебоксарск,       |                 |                 |
|Новочеркасск,  Новошахтинск,  Новый|                 |                 |
|Уренгой, Норильск, Нягань, Обнинск,|                 |                 |
|Озерск    (Челябинская    область),|                 |                 |
|Октябрьский, Орел, Орск,  Осинники,|                 |                 |
|Отрадный,  Павлово,   Первоуральск,|                 |                 |
|Петрозаводск,                      |                 |                 |
|Петропавловск-Камчатский,   Печора,|                 |                 |
|Полевской, Прокопьевск, Прохладный,|                 |                 |
|Псков,  Пятигорск,   Ревда,   Ржев,|                 |                 |
|Рославль,    Россошь,     Рубцовск,|                 |                 |
|Рузаевка, Рыбинск, Салават, Сальск,|                 |                 |
|Саранск,  Сарапул,  Саров,   Сатка,|                 |                 |
|Сафоново,  Саяногорск,   Свободный,|                 |                 |
|Североморск, Северск, Серов, Сибай,|                 |                 |
|Славянск-на-Кубани,       Смоленск,|                 |                 |
|Соликамск,  Сочи,   Спасск-Дальний,|                 |                 |
|Ставрополь,      Старый      Оскол,|                 |                 |
|Стерлитамак,   Сызрань,   Таганрог,|                 |                 |
|Тамбов,    Тимашевск,     Тихорецк,|                 |                 |
|Тобольск,    Троицк    (Челябинская|                 |                 |
|область),                          |                 |                 |
|                                   |                 |                 |
|Туапсе,  Туймазы,  Тулун,  Узловая,|                 |                 |
|Улан-Удэ,         Усолье-Сибирское,|                 |                 |
|Уссурийск,  Усть-Илимск,  Усть-Кут,|                 |                 |
|Ухта,     Хасавюрт,     Чайковский,|                 |                 |
|Чапаевск,   Чебаркуль,   Черемхово,|                 |                 |
|Черкесск,  Черногорск,   Чистополь,|                 |                 |
|Чита,  Чусовой,  Шадринск,   Шахты,|                 |                 |
|Шелехов,   Шуя,   Щекино,   Элиста,|                 |                 |
|Энгельс, Юрга, Ярцево              |                 |                 |
|                                   |                 |                 |
|Прочие города и населенные  пункты,|                 |                 |
|расположенные      в      следующих|                 |                 |
|субъектахРоссийской Федерации:     |                 |                 |
|                                   |                 |                 |
|Республика Адыгея, Республика Коми,|      0,85       |       0,5       |
|Пермский    край,     Архангельская|                 |                 |
|область      (включая      Ненецкий|                 |                 |
|автономный    округ),    Мурманская|                 |                 |
|область                            |                 |                 |
|                                   |                 |                 |
|Карачаево-Черкесская    Республика,|       0,8       |       0,5       |
|Республика      Саха      (Якутия),|                 |                 |
|Республика  Татарстан,  Вологодская|                 |                 |
|область,    Кемеровская    область,|                 |                 |
|Костромская   область,    Тюменская|                 |                 |
|область  (включая  Ханты-Мансийский|                 |                 |
|автономный    округ         - Югру,|                 |                 |
|Ямало-Ненецкий  автономный  округ),|                 |                 |
|Челябинская область                |                 |                 |
|                                   |                 |                 |
|Республика Башкортостан, Республика|      0,75       |       0,5       |
|Марий   Эл,   Краснодарский   край,|                 |                 |
|Владимирская  область,   Ивановская|                 |                 |
|область,    Магаданская    область,|                 |                 |
|Нижегородская              область,|                 |                 |
|Новосибирская область,  Сахалинская|                 |                 |
|область, Свердловская область      |                 |                 |
|                                   |                 |                 |
|Республика    Алтай,     Республика|       0,7       |       0,5       |
|Ингушетия,     Кабардино-Балкарская|                 |                 |
|Республика,   Республика   Карелия,|                 |                 |
|Республика   Мордовия,   Удмуртская|                 |                 |
|Республика,  Чувашская  Республика,|                 |                 |
|Красноярский    край,     Кировская|                 |                 |
|область, Курганская область, Омская|                 |                 |
|область,   Оренбургская    область,|                 |                 |
|Самарская область, Томская область,|                 |                 |
|Ульяновская  область,   Ярославская|                 |                 |
|область                            |                 |                 |
|                                   |                 |                 |
|Республика   Бурятия,    Республика|      0,65       |       0,5       |
|Калмыкия,     Камчатский      край,|                 |                 |
|Ставропольский  край,   Хабаровский|                 |                 |
|край,     Астраханская     область,|                 |                 |
|Белгородская   область,   Иркутская|                 |                 |
|область,     Калужская     область,|                 |                 |
|Новгородская  область,   Ростовская|                 |                 |
|область,     Рязанская     область,|                 |                 |
|Тамбовская    область,     Тверская|                 |                 |
|область, Тульская область          |                 |                 |
|                                   |                 |                 |
|Республика   Северная      Осетия -|       0,6       |       0,5       |
|Алания, Республика Тыва, Республика|                 |                 |
|Хакасия, Алтайский край, Приморский|                 |                 |
|край,  Амурская  область,  Брянская|                 |                 |
|область,   Волгоградская   область,|                 |                 |
|Калининградская  область,  Липецкая|                 |                 |
|область,     Орловская     область,|                 |                 |
|Пензенская   область,   Саратовская|                 |                 |
|область                            |                 |                 |
|                                   |                 |                 |
|Республика   Дагестан,    Чеченская|      0,55       |       0,5       |
|Республика,   Забайкальский   край,|                 |                 |
|Воронежская    область,     Курская|                 |                 |
|область,     Псковская     область,|                 |                 |
|Смоленская    область,    Еврейская|                 |                 |
|автономная    область,    Чукотский|                 |                 |
|автономный округ                   |                 |                 |
+-----------------------------------------------------------------------+

     Примечания: 1. Для населенных  пунктов,  подчиненных   администрации
города  (администрации  района  города),  применяется     коэффициент КТ,
установленный  для  города   (района),   администрации       которого они
подчиняются.
     2.  Для  территории  комплекса  "Байконур"  в  период  ее   аренды
применяется коэффициент КТ - 1.";
     в) пункты 4 - 6 раздела I изложить в следующей редакции:
     "4. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений
о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством (КО)

+-----------------------------------------------------------------------N
|    Сведения о количестве лиц, допущенных к    |      Коэффициент      |
|       управлению транспортным средством       |                       |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|Договор        обязательного        страхования|           1           |
|предусматривает  ограничение  количества   лиц,|                       |
|допущенных к управлению транспортным средством |                       |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|Договор обязательного страхования не           |          1,7          |
|предусматривает ограничения количества лиц,    |                       |
|допущенных к управлению транспортным           |                       |
|средством                                      |                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

     Примечание.В  случае  ограничения  количества  лиц,     допущенных к
управлению транспортным средством, в договоре обязательного   страхования
указываются все лица, допущенные к  управлению  транспортным   средством,
независимо от их числа.

     5. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и   стажа
водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС)

+-----------------------------------------------------------------------N
|Возраст и стаж водителя транспортного средства |      Коэффициент      |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|До 22 лет включительно со стажем вождения до  3|          1,7          |
|лет включительно                               |                       |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|Более 22  лет  со  стажем  вождения  до  3  лет|          1,5          |
|включительно                                   |                       |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|До 22 лет включительно со стажем вождения свыше|          1,3          |
|3 лет                                          |                       |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|Более 22 лет со стажем вождения свыше 3 лет    |           1           |
+-----------------------------------------------------------------------+

     Примечания:  1.  Если  в  страховом  полисе  указано  более  одного
допущенного к управлению транспортным средством лица, к расчету страховой
премии принимается максимальный коэффициент КВС, определенный в отношении
лиц, допущенных к управлению транспортным средством.
     2.  Если  договором  обязательного  страхования  не    предусмотрено
ограничение  количества  лиц,  допущенных  к  управлению     транспортным
средством (коэффициент КО - 1,7), то принимается коэффициент КВС - 1.

     6. Коэффициент  страховых  тарифов  в  зависимости  от   технических
характеристик транспортного средства,  в  частности  мощности   двигателя
легкового автомобиля (транспортные средства категории "B") (КМ)

+-----------------------------------------------------------------------N
|      Мощность двигателя (лошадиных сил)       |      Коэффициент      |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|До 50 включительно                             |          0,6          |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|Свыше 50 до 70 включительно                    |          0,9          |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|Свыше 70 до 100 включительно                   |           1           |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|Свыше 100 до 120 включительно                  |          1,2          |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|Свыше 120 до 150 включительно                  |          1,4          |
|-----------------------------------------------+-----------------------|
|Свыше 150                                      |          1,6          |
+-----------------------------------------------------------------------+

     Примечание.  При  определении  мощности  двигателя     транспортного
средства  используются  данные  паспорта  транспортного      средства или
свидетельства о регистрации транспортного  средства.  Если  в   указанных
документах  отсутствуют  данные  о  мощности  двигателя     транспортного
средства,   используются   соответствующие   сведения   из      каталогов
заводов-изготовителей и других официальных источников. В случае  если   в
паспорте транспортного средства  мощность  двигателя  указана    только в
киловаттах, то при пересчете в лошадиные силы используется соотношение 1
кВт = 1,35962 л.с.".

     2. В разделе III:
     а) по тексту пункта 1 слова "КО = 1,5" заменить словами "КО = 1,7";
     б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
     "2.  При  обязательном  страховании   ответственности     владельцев
транспортных средств, зарегистрированных в  иностранных  государствах  и
временно используемых на территории Российской  Федерации,  для   расчета
страховой премии применяются следующие коэффициенты:
     КТ - 1,6;
     КБМ - 1;
     КВС - 1,5  -  для  транспортных  средств,  принадлежащих  на  праве
собственности или ином основании физическим лицам, 1 - для   транспортных
средств,  принадлежащих  на  праве  собственности  или  ином    основании
юридическим лицам;
     КО  -  1  -  для  транспортных  средств,  принадлежащих     на праве
собственности или ином основании физическим лицам, 1,7 - для транспортных
средств,  принадлежащих  на  праве  собственности  или  ином    основании
юридическим лицам;
     КМ - определяется в соответствии с пунктом 6 раздела  I   настоящего
документа;
     КП - определяется в соответствии с пунктом 8 раздела  I   настоящего
документа  (применяется  также  при  обязательном  страховании    на срок
следования к месту регистрации транспортного средства).".
 
 

Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на три дня!

 



Группа компаний «ИРБиС»
Copyright © 2024. Все права защищены