время/дата
О системе ГАРАНТ      Наши услуги      Контакты    
Главная arrow Архив мониторингов arrow Письмо Федеральной налоговой службы от 18 марта 2009 г. N ШС-22-3/204@
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 марта 2009 г. N ШС-22-3/204@

 

О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за февраль 2009 года

     Федеральная налоговая служба доводит  для  использования  в   работе
данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных  ископаемых   в
отношении нефти, за февраль 2009 года:
     средний уровень цен нефти  сорта  "Юралс"  на    средиземноморском и
роттердамском рынках нефтяного  сырья  -  42,46  долл.  США  за   баррель
(Российская газета от 13.03.2009 N 43 (4867));
     официальные  курсы  доллара  США  к  рублю  Российской     Федерации
(приложение);
     среднее значение курса доллара США к  рублю  Российской   Федерации,
устанавливаемого Центральным банком Российской  Федерации,  за  все   дни
налогового периода - 35,7645;
     значение коэффициента Кц - 3,7628.

     Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса                                                    С.Н. Шульгин

                                               Приложение
                                    к письму Федеральной налоговой службы
                                       от 18 марта 2009 г. N ШС-22-3/204@
     Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации за
                                                          февраль 2009 года


+-----------------------------------------------------------------------N
| Дата, на которую установлен курс  |    Курс (рублей за доллар США)    |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|01.02.2009                         |35,4146                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|02.02.2009                         |35,4146                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|03.02.2009                         |36,1767                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|04.02.2009                         |36,1290                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|05.02.2009                         |36,0135                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|06.02.2009                         |36,3095                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|07.02.2009                         |36,3798                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|08.02.2009                         |36,3798                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|09.02.2009                         |36,3798                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|10.02.2009                         |36,1258                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|11.02.2009                         |35,9285                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|12.02.2009                         |35,8323                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|13.02.2009                         |34,8003                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|14.02.2009                         |34,5578                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|15.02.2009                         |34,5578                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|16.02.2009                         |34,5578                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|17.02.2009                         |34,7797                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|18.02.2009                         |35,6345                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|19.02.2009                         |36,4267                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|20.02.2009                         |36,0910                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|21.02.2009                         |36,0760                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|22.02.2009                         |36,0760                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|23.02.2009                         |36,0760                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|24.02.2009                         |36,0760                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|25.02.2009                         |36,0254                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|26.02.2009                         |35,7442                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|27.02.2009                         |35,7223                            |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|28.02.2009                         |35,7205                            |
+-----------------------------------------------------------------------+
 
 

Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на три дня!

 



Группа компаний «ИРБиС»
Copyright © 2024. Все права защищены